ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ PROTAGORAS
Μετοχική σύνθεση τηλεοπτικών σταθμών
Επιλεγμένα στοιχεία από το μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Τα αντιγράψαμε εδώ για να διαβάζονται εύκολα και να συνδέονται με τον χάρτη ιδιοκτησίας. Το ΕΣΡ δημοσιεύει το πρωτότυπο σε αρχείο Excel.
- Αντίγραφο που ελέγχθηκε:
- 11 Σεπ 2026
- Ενημέρωση στο αρχείο:
- 25 Αυγ 2026
- Εγγραφές που αντιγράψαμε:
- 35
Κρατάμε τις τιμές του αρχείου που ελέγξαμε. Το αρχείο του ΕΣΡ μπορεί να έχει αλλάξει από τότε. Η ημερομηνία του αρχείου δεν δείχνει πότε άλλαξε κάθε ποσοστό. Ανοίξτε την «Ακριβή εγγραφή ΕΣΡ» για να δείτε το αρχικό κείμενο.
| Μέτοχος | Εταιρεία | Ποσοστό όπως δημοσιεύεται στην πηγή |
|---|---|---|
Φύλλο 1 · γραμμή 36Visbia Media Productions LtdΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιVISBIA MEDIA PRODUCTIONS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 50.83% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Νέα Τηλεόραση Α.Ε. | 50,83% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 37Paxana Holdings LtdΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιPAXANA HOLDINGS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 20.66% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Νέα Τηλεόραση Α.Ε. | 20,66% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 38Zero One Binary Services LtdΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιZERO ONE BINARY SERVICES LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 24.58% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Νέα Τηλεόραση Α.Ε. | 24,58% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 39Feiden Holdings LtdΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιFEIDEN HOLDINGS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 3.71% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Νέα Τηλεόραση Α.Ε. | 3,71% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 40Paxana Holdings LtdΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιPAXANA HOLDINGS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 50% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ VISBIA MEDIA PRODUCTIONS LIMITED | Visbia Media Productions Ltd | 50% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 41Novaglobe Ventures LtdΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιNOVAGLOBE VENTURES LTD (ΚΥΠΡΟΣ): 50% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ VISBIA MEDIA PRODUCTIONS LIMITED | Visbia Media Productions Ltd | 50% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 42Βαρδιάννα ΒαρδινογιάννηΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΒΑΡΔΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ: 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ PAXANA HOLDINGS LIMITED | Paxana Holdings Ltd | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 43Novaglobe Ventures LtdΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιNOVAGLOBE VENTURES LTD (ΚΥΠΡΟΣ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ZERO ONE BINARY SERVICES LIMITED | Zero One Binary Services Ltd | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 44Αναστασία ΒαρδινογιάννηΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ: 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ FEIDEN HOLDINGS LIMITED | Feiden Holdings Ltd | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 45Mirjana SolakΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιMIRJANA SOLAK: 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ NOVAGLOBE VENTURES LTD | Novaglobe Ventures Ltd | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 32Γιάννης ΑλαφούζοςΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ: 99.38% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Ειδήσεις Ντοτ Κομ Α.Ε. | 99,38% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 33Γεώργιος ΚυριακίδηςΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: 0.54% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Ειδήσεις Ντοτ Κομ Α.Ε. | 0,54% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 34Ελένη ΣκούραΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ: 0.08% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Ειδήσεις Ντοτ Κομ Α.Ε. | 0,08% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 49Dimera LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιDIMERA LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED | Dimera Media Investments Limited | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 51Belterra Holdings LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιBELTERRA HOLDINGS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 92.46% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ DIMERA LIMITED | Dimera Limited | 92,46% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 52Νίκος ΣαββίδηςΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιNIKOS SAVVIDIS: 4.9% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ DIMERA LIMITED | Dimera Limited | 4,9% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 53Γιώργος ΣαββίδηςΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιGEORGIS SAVVIDIS: 2.64% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ DIMERA LIMITED | Dimera Limited | 2,64% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 2Media Capital Partners ICAVΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιMEDIA CAPITAL PARTNERS ICAV (ΙΡΛΑΝΔΙΑ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ Σημείωση πηγήςH ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ EURONEXT DUBLIN ΤΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 4 Ν. 4339/2015 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) | Αντέννα T.V. Μονοπρόσωπη Α.Ε. | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 3Antenna Greece Finance BVΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιANTENNA GREECE FINANCE BV (ΟΛΛΑΝΔΙΑ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ MEDIA CAPITAL PARTNERS ICAV Σημείωση πηγήςΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π. 1708/29.03.2024 | Media Capital Partners ICAV | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 4Antenna Greece BVΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιANTENNA GREECE BV (ΟΛΛΑΝΔΙΑ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ANTENNA GREECE FINANCE BV Σημείωση πηγήςΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π. 1708/29.03.2024 | Antenna Greece Finance BV | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 5Antenna Media BVΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιANTENNA MEDIA BV (ΟΛΛΑΝΔΙΑ): 72.3% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ANTENNA GREECE BV Σημείωση πηγήςΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π. 1708/29.03.2024 | Antenna Greece BV | 72,3% Δικαιώματα ψήφου |
Φύλλο 1 · γραμμή 6MBC Initiatives BVI LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιMBC INITIATIVES BVI LIMITED (ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ): 25.5% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ANTENNA GREECE BV Σημείωση πηγήςΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π. 1708/29.03.2024 | Antenna Greece BV | 25,5% Δεν διευκρινίζεται η βάση |
Φύλλο 1 · γραμμή 7Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ακριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιEUROLIFE FFH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ: 2.3% Α ΓΕΜΗ 121651960000 Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ANTENNA GREECE BV Σημείωση πηγήςΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π. 1708/29.03.2024 | Antenna Greece BV | 2,3% Δικαιώματα ψήφου |
Φύλλο 1 · γραμμή 8Antenna Group BVΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιANTENNA GROUP BV (ΟΛΛΑΝΔΙΑ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ANTENNA MEDIA BV Σημείωση πηγήςΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π. 1708/29.03.2024 | Antenna Media BV | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 9MBC Group Holdings LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιMBC GROUP HOLDINGS LIMITED (ΚΑΝΑΔΑΣ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ MBC INITIATIVES BVI LIMITED Σημείωση πηγήςΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π. 1708/29.03.2024 | MBC Initiatives BVI Limited | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 2 · γραμμή 1042Ιωάννης Θ. ΚολλάτοςΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΚΟΛΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοχάρη Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΠρόεδρος | Θεσσαλία TV Α.Ε. | 40% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 2 · γραμμή 1043Ουρανία ΑλεξίουΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΑΛΕΞΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Φωτίου Ιδιότητα όπως καταγράφεται | Θεσσαλία TV Α.Ε. | 35% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 2 · γραμμή 1045Αριστέα ΑλεξίουΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΑΛΕΞΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ Ιδιότητα όπως καταγράφεται | Θεσσαλία TV Α.Ε. | 25% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 14Nevine Holdings LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιNEVINE HOLDINGS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 50,00001% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. | 50,00001% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 15Mediamax Holdings LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιMEDIAMAX HOLDINGS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 24,9999% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. | 24,9999% Μετοχική συμμετοχή Η έκθεση Motor Oil 2025 δίνει 24,99999%. Εδώ διατηρείται η αρχική μεταγραφή ΕΣΡ. |
Φύλλο 1 · γραμμή 16Martikorio LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιMARTIKORIO LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 24,9999% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ ΦΟΡΕΩΣ | Alpha Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. | 24,9999% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 17Mediamax Holdings LimitedΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιMEDIAMAX HOLDINGS LIMITED (ΚΥΠΡΟΣ): 50% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ NEVINE HOLDINGS LTD | Nevine Holdings Limited | 50% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 19Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.Ακριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.: 100% Α ΓΕΜΗ 272801000 Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ MEDIAMAX LTD Σημείωση πηγήςΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ Χ.Α.Α. (ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 4 Ν. 4339/2015 ΌΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) | Mediamax Holdings Limited | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 18Primos Media SàrlΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιPRIMOS MEDIA SARL (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ): 50% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΕΤΟΧΟΣ NEVINE HOLDINGS LTD | Nevine Holdings Limited | 50% Μετοχική συμμετοχή |
Φύλλο 1 · γραμμή 20Primos Media SàrlΑκριβής εγγραφή ΕΣΡΜέτοχος όπως καταγράφεταιPRIMOS MEDIA SARL (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ): 100% Ιδιότητα όπως καταγράφεταιΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ MARTIKORIO LTD | Martikorio Limited | 100% Μετοχική συμμετοχή |
Σημειώσεις για τα ποσοστά
Antenna: οι τρεις τιμές του μητρώου αθροίζονται σε 100,1%. Η απόφαση ΕΣΡ 161/2024 χαρακτηρίζει ρητά τα 72,3% και 2,3% ως μετοχές με ψήφο. Η μικρή απόκλιση είναι συμβατή με στρογγυλοποίηση· δεν διορθώνουμε αριθμούς για να προκύψει 100%. Το 25,5% παραμένει χωρίς επιβεβαιωμένη βάση και εξαιρείται από τους υπολογισμούς.
ΕΣΡ · 161/2024, σ. 14Στοιχεία του αρχείου που ελέγξαμε
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης · tv_metox.xls
SHA-256: c700b7d59058d20801e9b77febde0b9ef589f1ce3f8e4f408470841a3e44fd87
Η πηγή δεν ορίζει ημερομηνία ισχύος. Δίνουμε πηγή για κάθε σχέση. Ξεχωρίζουμε την ημερομηνία των στοιχείων από την ημερομηνία που τα ελέγξαμε. Εμφανίζουμε την ιδιοκτησία μέχρι το τελευταίο πρόσωπο ή εταιρεία που επιβεβαιώνουν οι πηγές. Η κατοχή μετοχών δεν αποδεικνύει από μόνη της έλεγχο ή επιρροή στη δημοσιογραφία.