Σύγκριση ανά θέμα
Για θέματα που δεν είναι άξονες, όπως το περιβάλλον, δείχνουμε τι υποστηρίζει κάθε μέσο σε κάθε ζήτημα χωριστά, χωρίς να το συνοψίζουμε σε μια κουκκίδα.
Ελληνοτουρκικά. Μέρος του δοκιμαστικού άξονα Εθνικά θέματα. Εδώ βλέπετε και τα μέσα που δεν έχουν αρκετά κείμενα για θέση στον άξονα.
| Μέσο | Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίζει τον διάλογο με την Τουρκία, ακόμη κι όταν υπάρχει ένταση.Εθνικά θέματα · υπέρ → Διάλογος | Η Ελλάδα πρέπει να συμφωνήσει με την Τουρκία να φέρουν τη διαφορά για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.Εθνικά θέματα · υπέρ → Διάλογος | Η Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει χωρίς καθυστέρηση τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, και στο Αιγαίο.Εθνικά θέματα · υπέρ → Σκληρή γραμμή | Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά της στη θάλασσα, με θαλάσσια πάρκα, έρευνες στον βυθό ή το καλώδιο με την Κύπρο, ακόμη κι αν αντιδρά η Τουρκία.Εθνικά θέματα · υπέρ → Σκληρή γραμμή | Το Κυπριακό πρέπει να λυθεί με διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.Εθνικά θέματα · υπέρ → Διάλογος | Η Ελλάδα πρέπει να απαντά πιο σκληρά στις τουρκικές παραβιάσεις, ακόμη και με χρήση όπλων.Εθνικά θέματα · υπέρ → Σκληρή γραμμή | Η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες για να αποτρέπει την Τουρκία.Εθνικά θέματα · υπέρ → Σκληρή γραμμή |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apogevmatini | κανένα | κανένα | κανένα | +1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | κανένα |
| Capital | +1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα |
| Chronos Komotini | κανένα | κανένα | κανένα | +1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | κανένα |
| Dimokratia | −1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | +1,003 κείμενα | κανένα | +1,002 κείμενα | κανένα |
| Efimerida ton Syntakton | −1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα |
| Eleftheria Larissa | κανένα | κανένα | κανένα | +1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | +1,001 κείμενο |
| Eleftheros Typos | κανένα | κανένα | κανένα | +1,002 κείμενα | κανένα | κανένα | κανένα |
| Estia | −1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | +1,003 κείμενα | κανένα | +1,002 κείμενα | κανένα |
| Kathimerini | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | +1,002 κείμενα |
| LamiaReport | κανένα | κανένα | κανένα | +1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | κανένα |
| Naftemporiki | 0,001 κείμενο | κανένα | +1,001 κείμενο | +1,002 κείμενα | κανένα | +1,001 κείμενο | +1,001 κείμενο |
| Nea Kriti | κανένα | κανένα | +1,006 κείμενα | +1,004 κείμενα | κανένα | κανένα | κανένα |
| Parallaxi | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | −1,001 κείμενο |
| Ta Nea | +1,001 κείμενο | +1,001 κείμενο | κανένα | +1,001 κείμενο | κανένα | −1,001 κείμενο | +1,002 κείμενα |
| To Vima | +1,001 κείμενο | +1,001 κείμενο | κανένα | κανένα | κανένα | κανένα | +1,002 κείμενα |
Σύρετε οριζόντια για να δείτε όλα τα ζητήματα.
Σειρά: αλφαβητική, γιατί ο άξονας Εθνικά θέματα δεν είναι σε αυτή την έκδοση του χάρτη.
Κανένα κείμενο γνώμης σε αυτά τα ζητήματα: Business Daily, CNN Greece, Dnews, e-Thessalia, Enikos, ERT News, Ethnos, in.gr, Insider, LiFO, Mononews, Newmoney, News 24/7, Newsbeast, Newsbomb, Newsbreak, NewsIT, OT – Oikonomikos Tachydromos, Parapolitika, Paratiritis tis Thrakis, Pentapostagma, Powergame, Pronews, Proto Thema, Reader, Real.gr, Rosa, SKAI, SLpress, SofokleousIn, The TOC, Thestival, TrikalaVoice, TVXS, Typos Thessalonikis, Vradyni, Zougla.
Ta Nea
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίζει τον διάλογο με την Τουρκία, ακόμη κι όταν υπάρχει ένταση.»
1 υπέρ · 0 κατά · 0 μικτά
Υπέρ · Σταθερός αρθρογράφος · Ηλίας Κανέλλης
«επελέγη και από τις δύο πλευρές η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας»
Ισχυρή Ελλάδα · 27 Σεπ 2026 · Άνοιγμα στην πηγή